Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Astra View
Sitonija - Neos Marmaras

Apartman
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz






















Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Astra View 1/2 | studio | 2 | 128*/ 228 | 228*/ 348 | 318*/ 518 | 368*/ 628 | 408*/ 678 | 518*/ 878 | 418*/ 698 | 288*/ 488 | 208*/ 358 | |||||
Astra View 1/2 | apartman | 2 | 148*/ 268 | 248*/ 448 | 338*/ 618 | 288*/ 558 | 228*/ 418 | |||||||||
Astra View 1/2 | apartman DM | 2 | 158*/ 288 | 258*/ 468 | 358*/ 648 | 308*/ 598 | 238*/ 438 | |||||||||
Astra View 1/3 | studio | 3 | 118*/ 248 | 178*/ 368 | 238*/ 548 | 278*/ 678 | 308*/ 728 | 358*/ 848 | 408*/ 998 | 438*/ 1098 | 438*/ 1098 | 438*/ 1098 | 388*/ 948 | 318*/ 748 | 228*/ 528 | 168*/ 398 |
Astra View 1/3 | apartman/duplex | 3 | 138*/ 288 | 208*/ 468 | 268*/ 648 | 308*/ 748 | 378*/ 928 | 428*/ 1048 | 488*/ 1248 | 518*/ 1298 | 518*/ 1298 | 518*/ 1298 | 448*/ 1128 | 368*/ 928 | 248*/ 598 | 198*/ 438 |
Astra View 1/3 | apartman DM/duplex DM | 3 | 148*/ 308 | 218*/ 498 | 288*/ 698 | 328*/ 828 | 398*/ 998 | 448*/ 1128 | 508*/ 1328 | 538*/ 1398 | 538*/ 1398 | 538*/ 1398 | 468*/ 1198 | 388*/ 998 | 268*/ 658 | 208*/ 468 |
Astra View 1/4 | apartman/duplex | 4 | 118*/ 308 | 178*/ 498 | 228*/ 698 | 268*/ 828 | 318*/ 998 | 348*/ 1128 | 398*/ 1328 | 428*/ 1398 | 428*/ 1398 | 428*/ 1398 | 378*/ 1198 | 308*/ 998 | 228*/ 658 | 178*/ 468 |
Astra View 1/4 | apartman DM/duplex DM | 4 | 128*/ 328 | 188*/ 538 | 238*/ 748 | 288*/ 898 | 338*/ 1078 | 368*/ 1198 | 418*/ 1398 | 448*/ 1498 | 448*/ 1498 | 448*/ 1498 | 398*/ 1298 | 328*/ 1068 | 238*/ 728 | 188*/ 498 |
Astra View 1/4+1 | apartman | 5 | 108*/ 328 | 158*/ 538 | 208*/ 748 | 238*/ 898 | 278*/ 1078 | 308*/ 1198 | 348*/ 1398 | 368*/ 1498 | 368*/ 1498 | 368*/ 1498 | 328*/ 1298 | 268*/ 1068 | 198*/ 728 | 138*/ 498 |
Astra View 1/4+1 | apartman DM | 5 | 118*/ 348 | 168*/ 578 | 218*/ 798 | 258*/ 978 | 298*/ 1148 | 328*/ 1288 | 368*/ 1488 | 388*/ 1588 | 388*/ 1588 | 388*/ 1588 | 348*/ 1388 | 288*/ 1128 | 208*/ 798 | 148*/ 538 |
Astra View 1/5 | duplex | 5 | 118*/ 348 | 168*/ 578 | 218*/ 798 | 268*/ 1018 | 298*/ 1188 | 338*/ 1318 | 378*/ 1518 | 408*/ 1688 | 408*/ 1688 | 408*/ 1688 | 358*/ 1418 | 288*/ 1128 | 208*/ 798 | 148*/ 538 |
Astra View 1/5 | duplex DM | 5 | 128*/ 368 | 178*/ 618 | 228*/ 838 | 278*/ 1068 | 308*/ 1238 | 348*/ 1388 | 388*/ 1588 | 428*/ 1788 | 428*/ 1788 | 428*/ 1788 | 368*/ 1488 | 298*/ 1198 | 218*/ 848 | 158*/ 568 |
Astra View 1/5+1 | duplex | 6 | 108*/ 368 | 158*/ 618 | 198*/ 838 | 238*/ 1068 | 268*/ 1238 | 298*/ 1388 | 328*/ 1588 | 368*/ 1788 | 368*/ 1788 | 368*/ 1788 | 318*/ 1488 | 258*/ 1198 | 188*/ 848 | 128*/ 568 |
Astra View 1/5+1 | duplex DM | 6 | 118*/ 388 | 168*/ 658 | 208*/ 878 | 248*/ 1118 | 278*/ 1298 | 318*/ 1488 | 348*/ 1688 | 388*/ 1888 | 388*/ 1888 | 388*/ 1888 | 338*/ 1588 | 268*/ 1248 | 198*/ 898 | 138*/ 598 |
Astra View 1/5+2 | duplex | 7 | 98*/ 388 | 148*/ 658 | 178*/ 878 | 218*/ 1118 | 248*/ 1298 | 278*/ 1488 | 308*/ 1688 | 338*/ 1888 | 338*/ 1888 | 338*/ 1888 | 288*/ 1588 | 238*/ 1248 | 178*/ 898 | 118*/ 598 |
Astra View 1/5+2 | duplex DM | 7 | 108*/ 398 | 158*/ 678 | 188*/ 918 | 228*/ 1198 | 258*/ 1378 | 298*/ 1588 | 328*/ 1788 | 358*/ 1988 | 358*/ 1988 | 358*/ 1988 | 308*/ 1688 | 248*/ 1298 | 188*/ 948 | 128*/ 628 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 10.05-20.05 | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-06.09 | 06.09-15.09 | 15.09-24.09 | 24.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
Astra View 1/2 | studio | 2 | 128*/ 228 | 178*/ 298 | 258*/ 448 | 318*/ 548 | 378*/ 628 | 388*/ 638 | 328*/ 538 | 248*/ 418 | 168*/ 278 | ||||||
Astra View 1/2 | superior studio DM | 2 | 148*/ 268 | 198*/ 348 | 298*/ 528 | 368*/ 648 | 458*/ 778 | 508*/ 878 | 588*/ 1038 | 668*/ 1198 | 668*/ 1198 | 668*/ 1198 | 638*/ 1138 | 438*/ 728 | 368*/ 628 | 278*/ 448 | 198*/ 298 |
Astra View 1/2 | apartman DM | 2 | 158*/ 288 | 218*/ 388 | 318*/ 568 | 398*/ 698 | 298*/ 498 | 218*/ 348 | |||||||||
Astra View 1/3 | studio | 3 | 118*/ 248 | 188*/ 328 | 218*/ 488 | 258*/ 598 | 288*/ 678 | 328*/ 778 | 378*/ 898 | 438*/ 1098 | 438*/ 1098 | 438*/ 1098 | 388*/ 948 | 298*/ 688 | 258*/ 588 | 198*/ 448 | 148*/ 328 |
Astra View 1/2+1 | superior studio DM | 3 | 138*/ 288 | 188*/ 388 | 248*/ 568 | 288*/ 698 | 338*/ 828 | 378*/ 928 | 428*/ 1088 | 498*/ 1278 | 498*/ 1278 | 498*/ 1278 | 468*/ 1188 | 328*/ 788 | 278*/ 688 | 208*/ 498 | 148*/ 348 |
Astra View 1/3 | apartman DM | 3 | 148*/ 308 | 198*/ 418 | 258*/ 598 | 308*/ 748 | 358*/ 878 | 398*/ 978 | 298*/ 748 | 218*/ 548 | 158*/ 368 | ||||||
Astra View 1/4 | apartman DM | 4 | 128*/ 328 | 168*/ 458 | 218*/ 648 | 268*/ 828 | 298*/ 948 | 358*/ 1148 | 398*/ 1298 | 448*/ 1498 | 448*/ 1498 | 448*/ 1498 | 418*/ 1398 | 298*/ 948 | 248*/ 798 | 198*/ 598 | 138*/ 398 |
Astra View 1/4+1 | apartman DM | 5 | 118*/ 348 | 158*/ 498 | 198*/ 698 | 238*/ 898 | 278*/ 1048 | 318*/ 1248 | 348*/ 1398 | 388*/ 1588 | 388*/ 1588 | 388*/ 1588 | 368*/ 1488 | 268*/ 998 | 218*/ 848 | 178*/ 648 | 128*/ 428 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Potpuno nova kuća Astra View primiće svoje prve goste u julu 2024. godine. U ponudi su apartmani i duplexi na prvom, drugom i trećem spratu kao i superior studio na četvrtom spratu. Svi imaju prostrane terase sa direktnim pogledom na mesto, more i najlepši zalazak sunca u Neos Marmarasu. Nalazi se u centru Neos Marmarasa na samo 180m od glavnog trga i čuvene Roma Pizze gde se nalazi i luka za turističke brodiće. Kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta, a smeštajne jedinice imaju SAT TV i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu od 19.06 do 15.09. Na pola smene je organizovano čišćenje i zamena peškira i posteljine. Gostima je na raspolaganju i ograničen broj parking mesta. Kuća je u završnoj fazi opremanja za leto 2024. Slike unutrašnjosti novoopremljenih luksuznih apartmana očekujemo krajem juna.
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |
- Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.
– Čekovima građana
– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA
– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate (NBS).
AT