Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Župa Wellness i Spa
Srbija - Kopaonik

Apartman

Sopstveni prevoz





















ŽUPA APARTMANI, Centar, na stazi Malo jezero - Zima 2024/2025 | |||||||||||
RANI BUKING - POPUST 10%, za rezervacije do 30.11.2024. (na ograničen kapacitet) | |||||||||||
05.DEC 08.DEC | 08.DEC 22.DEC | 22.DEC 29.DEC | 29.DEC 19.JAN | 19.JAN 09.FEB | 09.FEB 02.MAR | 02.MAR 09.MAR | 09.MAR 16.MAR | 16.MAR 23.MAR | 23.MAR 30.MAR | ||
BR.NOĆI | Max osoba | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
APP 2 | 2 | SKI OPENING | 54,500 | 71,100 | 110,900 | 78,700 | 87,700 | 72,300 | 72,300 | 46,400 | 41,300 |
APP 3 | 3 | 61,200 | 80,000 | 124,700 | 88,600 | 98,600 | 81,400 | 81,400 | 52,200 | 46,400 | |
APP 4 | 4 | 68,000 | 88,900 | 138,600 | 98,400 | 109,600 | 90,400 | 90,400 | 58,000 | 51,600 | |
APP 5 | 5 | 81,600 | 102,300 | 159,400 | 113,200 | 126,000 | 104,000 | 104,000 | 66,700 | 59,300 | |
APP 6 | 6 | 95,200 | 124,500 | 194,000 | 137,800 | 153,400 | 126,600 | 126,600 | 81,200 | 72,200 | |
APP 7 | 7 | 104,800 | 133,400 | 207,900 | 147,600 | 164,400 | 135,600 | 135,600 | 87,000 | 77,400 | |
AKCIJA URAČUNATA U CENU | -10% | -5% | -10% | -15% | 7=6 | 7=5 | SKI PASS NEDELJA | 7=5 | 7=5 | ||
CENE U RSD ZA NAJAM APARTMANA ZA NAVEDENI BROJ NOĆI, AKCIJE IZUZEV RANOG BUKINGA URAČUNATE U CENU | |||||||||||
DNEVNE CENE | |||||||||||
DNEVNI CENOVNIK | Max osoba | 05.DEC 08.DEC | 08.DEC 22.DEC | 22.DEC 29.DEC | 29.DEC 19.JAN | 19.JAN 09.FEB | 09.FEB 02.MAR | 02.MAR 09.MAR | 09.MAR 16.MAR | 16.MAR 23.MAR | 23.MAR 30.MAR |
APP 2 | 2 | SKI OPENING | 8,700 | 10,700 | 17,600 | 13,280 | 14,600 | 12,100 | 12,100 | 9,300 | 8,200 |
APP 3 | 3 | 9,800 | 12.000 | 19.900 | 15.000 | 16.500 | 13,600 | 13,600 | 10.500 | 9.400 | |
APP 4 | 4 | 10,900 | 13.300 | 22.000 | 16.600 | 18.300 | 15,100 | 15,100 | 11.600 | 10.300 | |
APP 5 | 5 | 13,100 | 15.300 | 26.500 | 20.000 | 22.000 | 18,100 | 18,100 | 13.900 | 12.400 | |
APP 6 | 6 | 15,200 | 18.700 | 30.800 | 23.300 | 25.500 | 21,100 | 21,100 | 16.300 | 14.400 | |
APP 7 | 7 | 16,800 | 20.000 | 32.100 | 25.700 | 28.100 | 23,300 | 23,300 | 17.900 | 15.900 | |
DNEVNE CENE U RSD ZA BORAVAK KRAĆI OD 7 DANA (NA UPIT), NAJAM APARTMANA PO NOĆI |
AKCIJA:
- RANI BUKUNG - Popust za rani booking 10% na uslugu najma, za boravak 7 noći - važi za rezervacije do 30.11.2024. izuzev za sneme 22.dec i 09. Mart.
- NEDELJA SA SKI PASS-OM: obuhvata besplatan šestodnevni SKI-PASS za decu do 11,99 godina i odnosi se isključivo na sedmodnevne aranžmane, na bazi polupansiona, od nedelje do nedelje.
CENA UKLJUČUJE:
- Najam apartmana za navedeni broj noći,
- posteljinu, peškire, struju, vodu,
- završno čišćenje,
- osnovno dnevno održavanje,
- korišćenje ski depoa,
- wi-fi ;
CENA NE UKLJUČUJE:
- POLUPANSION, doplata je obavezna i iznosi 2.700 RSD po osobi dnevno; Deca 2 do 10. godina plaćaju 1.350 RSD. Deca do 2 godine besplatno; Popust za rani buking ne važi na polupansion.
- BORAVIŠNA TAKSA nije uračunata u cenu i plaća se u agenciji: Odrasli: 120 RSD dnevno; Deca od 7 do 15 god 60 RSD dnevno; Deca 2 do 7 god.: besplatno;
- PARKING U PODZEMNOJ GARAŽI (opciono), po ceni od 1.200 rsd dnevno, prema raspoloživosti na licu mesta;