Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Vila Trifon
Sitonija - Sarti

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz




















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.089070, 23.977963VILA TRIFON - 10 NOĆI | |||||||||||||||||||||
Vila | Tip | 20.05. | 30.05 | 04.06. | 09.06. | 14.06. | 19.06. | 24.06 | 29.06. | 04.07. | 09.07. | 14.07. | 19.07; 24.07; 29.07; 03.08; 08.08; 13.08. | 18.08. | 23.08. | 28.08. | 02.09. | 07.09. | 12.09. | 17.09. | 22.09. |
Trifon | 1/2 Std | / | 170* | 200* | 220* | 410 | 470 | 535 | 600 | 655 | 710 | 755 | 805 | 740 | 630 | 270* | 250* | 230* | 200* | 165* | 140* |
1/4 App | / | 130* | 150* | 170* | 550 | 660 | 750 | 840 | 895 | 950 | 1015 | 1080 | 980 | 840 | 215* | 190* | 170* | 145* | 120* | 100* | |
Klima/AC | / | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Vila Trifon sadrži studije i apartmane i nalazi se 30-ak metara od plaže u novom delu Sartija. Ova vila raspolaže četvorokrevetnim apartmanima kao i dvokrevetnim studijima. Svaki od apartmana poseduje osnovno opremljenu kuhinju: frižider, rešo, posuđe i escajg srazmerno broju ležajeva, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje 5 eura po danu upotrebe. Tokom boravka gosti vile sami održavaju higijenu u apartmanima, dok se posteljina menja jednom u toku smene. U vili postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.
Google maps:
Latitude: 40.089460
Longitude: 23.978073
1. dan – 10. dan: Nikiti/Neos Marmaras/Toroni/Sarti – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Sarti/Toroni/Neos Marmaras/Nikiti- napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 95 eura | 85 eura | 80 eura | 20 eura |
Beograd | 85 eura | 75 eura | 70 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 85 eura | 75 eura | 70 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 75 eura | 65 eura | 60 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 125 eura | 110 eura | 105 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 120 eura | 105 eura | 100 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 115 eura | 100 eura | 95 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program SITONIJA IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta. |
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
- 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put.
- Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2025. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put.
HLL