Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Vila Janis
Kasandra - Polihrono

Apartman
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz














Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.016741, 23.526824VILA JANIS - 10 NOĆI | ||||||||||||
Vila | Tip | 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07.; 26.07.; 05.08.; | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. |
Vila Janis TV, AC*, 100 m | 1/2 Papp | 165* | 205* | / | / | / | / | / | / | 230* | 185* | 130* |
1/3 Papp | 145* | 185* | 430 | 545 | 650 | 760 | 730 | 525 | 205* | 160* | 115* | |
1/4 App | 125* | 165* | 515 | 650 | 760 | 865 | 835 | 620 | 180* | 140* | 100* | |
1/4+1 App | 110* | 140* | 545 | 690 | 805 | 910 | 880 | 655 | 150* | 120* | 85* | |
1/5 Dpl | 115* | 150* | 585 | 745 | 855 | 970 | 940 | 700 | 160* | 130* | 90* | |
Klima/AC* | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. | Uklj. |
Vila Janis nalazi se oko 100 metara od plaže, u centru Polihrona u blizini glavnog trga. Ispred vile se nalazi dvorište sa održavanim travnjakom (nije predviđen za igranje dece). Vila Janis poseduje trokrevetne poluapartmane (svi kreveti su u jednoj prostoriji, a kuhinja fizički odvojena), četvorokrevetne apartmane, kao i petokrevetni duplex apartman. Svaki apartman ima odvojenu kuhinju, osnovno opremljenu sa frižiderom, rešoom, posuđem i escajgom srazmerno broju kreveta, TV i klima uređaj čija je upotreba uključena u cenu najma apartmana. Tokom boravka gosti vile sami održavaju higijenu u apartmanima, dok je promena posteljine jedanput u toku boravka, a postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.
Google maps:
Latitude: 40.016741
Longitude: 23.526824
1. dan – 10. dan: Nea Flogita/Nea Plagia/Nea Potidea/Polihrono/Hanioti/Pefkohori – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Pefkohori/Hanioti/Polihrono/Nea Potidea/Nea Plagia/Nea Flogita - napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 90 eura | 80 eura | 75 eura | 20 eura |
Beograd | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 70 eura | 60 eura | 55 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 115 eura | 105 eura | 100 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 110 eura | 100 eura | 95 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 105 eura | 95 eura | 90 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program KASANDRA IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta. |
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2025. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put.
HLL