Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Vila Andjela
Regija Sv. Đorđa - Nea Vrasna
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.703115, 23.699253VILA ANDJELA- 10 NOĆI | |||||||||||
Vila | Tip | 30.05 - 09.06 | 09.06 - 19.06 | 19.06 - 29.06 | 29.06 - 09.07 | 09.07 - 19.07 | 19.07. 29.07 08.08 | 18.08 - 28.08 | 28.08 - 07.09 | 07.09 - 17.09 | 17.09 - 27.09 |
Vila Andjela | 1/2 Std | 165* | 205* | 370 | 465 | 540 | 620 | 575 | 260* | 220* | 165* |
1/3 Std | 140* | 175* | 455 | 560 | 660 | 750 | 695 | 230* | 185* | 135* | |
1/4 Std | 115* | 150* | 485 | 590 | 700 | 790 | 740 | 195* | 160* | 110* | |
Klima/AC | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Vila Anđela se nalazi na 40-ak metara udaljenosti od plaže u mirnom delu Nea Vrasne, a u blizini uređenog šetališta. Ova vila, novijeg datuma, poseduje lepo uređeni vrt i dvorište u kome se nalazi zidani roštilj, suncobrani i garniture za sedenje. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim (sa francuskim i krevetom na sprat) studijima, koji su smešteni u visokom prizemlju. Svi studiji poseduju osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, novi LCD TV sa srpskim kanalom i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje. U vili postoji i mogućnost korišćenja Wi-Fi interneta, dok je promena posteljine na polovini boravka.
Google maps:
Latitude: 40.703078
Longitude: 23.699148
1. dan – 10. dan: Nea Vrasna/Asprovalta/Stavros – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Stavros/Asprovalta/Nea Vrasna - napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 90 eura | 80 eura | 75 eura | 20 eura |
Beograd | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 70 eura | 60 eura | 55 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 115 eura | 105 eura | 100 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 110 eura | 100 eura | 95 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 105 eura | 95 eura | 90 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program NEA VRASNA IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta. |
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2025. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put.
HLL