Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Zeppos
Sitonija - Neos Marmaras
Studio
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz
























Informacije

Wifi

Bazen

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.0458818099852, 23.814911810405192Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 27.05-06.06 | 06.06-16.06 | 16.06-26.06 | 26.06-06.07 | 06.07-16.07 | 16.07-26.07 | 26.07-05.08 | 05.08-15.08 | 15.08-25.08 | 25.08-04.09 | 04.09-14.09 | 14.09-24.09 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | ||
Zeppos 1/2 | studio | 2 | 348 | 378 | 498 | 688 | 848 | 938 | 1068 | 1068 | 1068 | 798 | 518 | 368 |
Zeppos 1/3 economy br. 107 | studio | 3 | 348 | 378 | 488 | 668 | 798 | 888 | 998 | 998 | 948 | 758 | 498 | 368 |
Zeppos 1/2+1 | studio | 3 | 378 | 418 | 538 | 738 | 878 | 968 | 1098 | 1098 | 1098 | 838 | 548 | 398 |
Zeppos 1/3 | studio | 3 | 378 | 418 | 538 | 738 | 878 | 968 | 1098 | 1098 | 1098 | 838 | 548 | 398 |
Zeppos 1/4 economy br. 107 | studio | 4 | 378 | 418 | 518 | 718 | 828 | 918 | 1028 | 1028 | 978 | 788 | 528 | 398 |
Zeppos 1/4 | studio | 4 | 418 | 458 | 568 | 788 | 918 | 998 | 1138 | 1138 | 1138 | 868 | 578 | 438 |
Zeppos 1/3 | duplex | 3 | 468 | 528 | 648 | 868 | 988 | 628 | 488 | |||||
Zeppos 1/4 | duplex | 4 | 498 | 568 | 678 | 918 | 1098 | 1148 | 1268 | 1268 | 1268 | 968 | 678 | 528 |
Zeppos 1/5 | duplex | 5 | 538 | 598 | 718 | 968 | 1148 | 1198 | 1318 | 1318 | 1318 | 1028 | 728 | 568 |
Zeppos 1/6 | duplex | 6 | 568 | 648 | 768 | 1028 | 1198 | 1288 | 1378 | 1378 | 1338 | 1078 | 768 | 598 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |