Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Triton
Sitonija - Neos Marmaras
Studio
Mezoneta

Autobus

Sopstveni prevoz












Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.099762, 23.777489Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-21.06 | 21.06-28.06 | 28.06-05.07 | 05.07-12.07 | 12.07-19.07 | 19.07-26.07 | 26.07-02.08 | 02.08-09.08 | 09.08-16.08 | 16.08-23.08 | 23.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 8 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Triton 1/2 | studio | 2 | 198*/ 338 | 298*/ 538 | 308*/ 498 | 318*/ 498 | 348*/ 558 | 368*/ 588 | 398*/ 648 | 448*/ 748 | 448*/ 748 | 448*/ 748 | 448*/ 748 | 438*/ 718 | 408*/ 668 | 398*/ 668 | 328*/ 548 | 208*/ 358 |
Triton 1/3 | studio | 3 | 178*/ 368 | 248*/ 588 | 228*/ 528 | 238*/ 528 | 268*/ 588 | 288*/ 638 | 308*/ 688 | 338*/ 788 | 338*/ 788 | 338*/ 788 | 338*/ 788 | 328*/ 748 | 308*/ 698 | 298*/ 698 | 248*/ 588 | 158*/ 378 |
Triton 1/2+2 | studio | 4 | 158*/ 398 | 208*/ 628 | 198*/ 558 | 208*/ 558 | 228*/ 618 | 238*/ 668 | 258*/ 718 | 278*/ 818 | 278*/ 818 | 278*/ 818 | 278*/ 818 | 268*/ 778 | 258*/ 728 | 248*/ 728 | 218*/ 618 | 148*/ 398 |
Triton 1/2 | mezoneta | 2 | 228*/ 398 | 348*/ 628 | 228*/ 398 | |||||||||||||
Triton 1/3 | mezoneta | 3 | 208*/ 448 | 278*/ 678 | 218*/ 478 | 258*/ 588 | 318*/ 738 | 258*/ 598 | 178*/ 428 | |||||||||
Triton 1/4 | mezoneta | 4 | 178*/ 498 | 238*/ 738 | 188*/ 528 | 218*/ 618 | 268*/ 778 | 298*/ 898 | 308*/ 948 | 328*/ 998 | 328*/ 998 | 328*/ 998 | 328*/ 998 | 308*/ 948 | 288*/ 848 | 278*/ 848 | 218*/ 638 | 158*/ 458 |
Triton 1/5 | mezoneta | 5 | 148*/ 538 | 218*/ 798 | 178*/ 578 | 198*/ 648 | 238*/ 818 | 268*/ 948 | 278*/ 998 | 288*/ 1048 | 288*/ 1048 | 288*/ 1048 | 288*/ 1048 | 278*/ 998 | 258*/ 898 | 248*/ 898 | 198*/ 678 | 138*/ 488 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nova kuća sagrađena 2014. godine nalazi se na oko 160m od Paradeisos plaže u Neos Marmarasu. Studiji se nalaze u prizemlju, a mezonete na prvom spratu. Mezonete su na dva nivoa, u donjem se nalazi jedan francuski krevet, a na gornjem jedan francuski i jedan klasični krevet u jednoj spavaćoj sobi (osim u mezoneti br.8). Svi imaju SAT TV, signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta, kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |