Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Stelios Maria
Sitonija - Sarti
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz













Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.0964900572427, 23.979100610406938Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 10.05-20.05 | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-06.09 | 06.09-15.09 | 15.09-24.09 | 24.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
S. Maria 1/2 | std br.2 | 2 | 128*/238 | 158*/268 | 208*/338 | 278*/458 | 368*/598 | 438*738 | 498*/838 | 548*/938 | 548*/938 | 548*/938 | 498*/838 | 338*/528 | 288*/458 | 218*/358 | 158*/238 |
S. Maria 1/2 | studio | 2 | 138*/258 | 168*/288 | 228*/368 | 298*/498 | 398*/658 | 468*/788 | 528*/898 | 578*/998 | 578*/998 | 578*/998 | 528*/898 | 358*/578 | 308*/498 | 238*/388 | 168*/268 |
S. Maria 1/3 | std br.1 | 3 | 118*/258 | 148*/288 | 178*/368 | 218*/498 | 288*/658 | 328*/788 | 378*/898 | 408*/998 | 408*/998 | 408*/998 | 378*/898 | 258*/578 | 228*/498 | 198*/388 | 128*/268 |
S. Maria 1/3 | studio | 3 | 128*/278 | 158*/308 | 188*/398 | 228*/528 | 308*/718 | 348*/838 | 408*/978 | 418*/1038 | 418*/1038 | 418*/1038 | 398*/978 | 278*/628 | 238*/528 | 208*/418 | 138*/288 |
S. Maria 1/2+2 | std br.1 | 4 | 108*/278 | 128*/308 | 158*/398 | 198*/528 | 248*/718 | 278*/838 | 318*/978 | 338*/1038 | 338*/1038 | 338*/1038 | 318*/978 | 228*/628 | 198*/528 | 168*/418 | 118*/288 |
S. Maria 1/2+2 | studio | 4 | 118*/298 | 138*/328 | 168*/448 | 208*/578 | 258*/788 | 298*/898 | 328*/1028 | 358*/1128 | 358*/1128 | 358*/1128 | 328*/1028 | 238*/678 | 208*/578 | 178*/448 | 128*/318 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se na 70m od plaže u starom delu Sartija. Potpuno novi studiji za 2 do 4 osobe nalaze se na prvom i drugom spratu. Svi imaju SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu u julu i avgustu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Studio br. 2 se nalazi na prvom spratu i ima nižu cenu zbog uže terase.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |