Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Olga
Sitonija - Toroni

Apartman
Studio
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz
































Informacije

Wifi

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Roštilj

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.983620, 23.904355Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Olga 1/2 | studio | 2 | 188*/ 318 | 278*/ 498 | 368*/ 618 | 428*/ 728 | 368*/ 598 | 278*/ 468 | 168*/ 268 | ||||||
Olga 1/2+1 | studio | 3 | 178*/ 348 | 248*/ 548 | 398*/ 688 | 448*/ 768 | 378*/ 898 | 398*/ 968 | 418*/ 1018 | 418*/ 1018 | 418*/ 1018 | 378*/ 898 | 278*/ 648 | 218*/ 498 | 178*/ 288 |
Olga 1/3 | apartman | 3 | 198*/ 418 | 278*/ 628 | 328*/ 828 | 408*/ 1028 | 328*/ 798 | 258*/ 598 | 158*/ 348 | ||||||
Olga br. 23 1/3 | duplex DM | 3 | 218*/ 478 | 278*/ 678 | 348*/ 868 | 428*/ 1078 | 478*/ 1198 | 538*/ 1388 | 578*/ 1498 | 578*/ 1498 | 578*/ 1498 | 478*/ 1198 | 378*/ 928 | 288*/ 698 | 178*/ 418 |
Olga new br. 24 1/3 | duplex DM | 3 | 228*/ 528 | 298*/ 718 | 368*/ 928 | 348*/ 1138 | 498*/ 1278 | 568*/ 1468 | 608*/ 1598 | 608*/ 1598 | 608*/ 1598 | 498*/ 1278 | 398*/ 988 | 308*/ 758 | 188*/ 458 |
Olga 1/2+2 | studio | 4 | 158*/ 378 | 198*/ 578 | 248*/ 738 | 268*/ 828 | 318*/ 968 | 328*/ 1018 | 348*/ 1098 | 348*/ 1098 | 348*/ 1098 | 318*/ 968 | 238*/ 698 | 198*/ 558 | 138*/ 328 |
Olga 1/4 | apartman | 4 | 178*/ 468 | 218*/ 658 | 268*/ 828 | 318*/ 1018 | 358*/ 1128 | 388*/ 1258 | 408*/ 1348 | 408*/ 1348 | 408*/ 1348 | 378*/ 1218 | 278*/ 868 | 238*/ 698 | 148*/ 368 |
Olga br. 23 1/4 | duplex DM | 4 | 188*/ 528 | 238*/ 718 | 288*/ 928 | 348*/ 1138 | 398*/ 1288 | 438*/ 1468 | 478*/ 1598 | 478*/ 1598 | 478*/ 1598 | 398*/ 1278 | 308*/ 988 | 248*/ 758 | 168*/ 458 |
Olga new br. 24 1/4 | duplex DM | 4 | 198*/ 578 | 248*/ 778 | 308*/ 988 | 368*/ 1198 | 418*/ 1388 | 478*/ 1598 | 508*/ 1728 | 508*/ 1728 | 508*/ 1728 | 418*/ 1388 | 338*/ 1088 | 268*/ 818 | 178*/ 528 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-30.08 | 30.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Olga 1/2 | studio | 2 | 158*/268 | 248*/428 | 318*/548 | 378*/628 | 458*/768 | 508*/868 | 558*/968 | 558*/968 | 558*/968 | 558*/968 | 358*/578 | 338*/558 | 178*/298 |
Olga 1/2 | app | 2 | 168*/288 | 268*/458 | 348*/598 | 418*/698 | 498*/858 | 548*/938 | 598*/1038 | 598*/1038 | 598*/1038 | 598*/1038 | 388*/648 | 368*/618 | 208*/348 |
Olga 1/2+1 | studio | 3 | 158*/288 | 208*/458 | 258*/598 | 298*/698 | 348*/828 | 388*/928 | 418*/1018 | 418*/1018 | 418*/1018 | 418*/1018 | 278*/628 | 258*/598 | 148*/328 |
Olga 1/3 | app DM | 3 | 178*/348 | 248*/578 | 298*/728 | 308*/758 | 168*/368 | ||||||||
Olga 1/4 | app DM | 4 | 148*/368 | 218*/628 | 258*/798 | 318*/998 | 358*/1148 | 408*/1348 | 438*/1468 | 438*/1468 | 438*/1468 | 438*/1468 | 308*/968 | 278*/848 | 158*/388 |
Olga 1/4 | duplex | 4 | 148*/368 | 218*/628 | 258*/798 | 318*/998 | 358*/1148 | 408*/1348 | 438*/1468 | 438*/1468 | 438*/1468 | 438*/1468 | 308*/968 | 278*/848 | 158*/388 |
Olga 1/5 | duplex | 5 | 138*/298 | 198*/688 | 238*/898 | 288*/1098 | 338*/1318 | 378*/1498 | 398*/1598 | 398*/1598 | 398*/1598 | 398*/1598 | 318*/1038 | 248*/928 | 138*/438 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Nalazi se u starom mirnom delu Sartija, na oko 240m od mora, preko puta kuće Renia. Studiji se nalaze u niskom prizemlju, prizemlju i na prvom spratu. Svi studiji imaju SAT TV, klima uređaje čije se korišćenje posebno doplaćuje i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Na krovu kuće se nalazi veliki prostor sa ležaljkama za sunčanje kao i roštilj za pripremanje hrane.
PREVOZ AUTOBUSOM - CENE PO OSOBI (SEDIŠTU) | ||
Polazak iz | Odrasla osoba | Dete do 10 god. |
Sombor (parking ispred F.K. „Radnički") u 16:00h | 105 | 95 |
Subotica (parking iza Radničkog univerziteta) u 16:00h | 105 | 95 |
Kula (uslovna stanica-Ekonomska škola) u 16:40h | 105 | 95 |
Crvenka (kod Pošte) u 16:35h | 105 | 95 |
Bačka Topola (OMV pumpa-na auto putu kod petlje Bačka Topola) u 16:30h | 105 | 95 |
Vrbas (preko puta Idea market-a u blizini policijske stanice) u 16:55h | 100 | 90 |
Odžaci (ispred autobuske stanice) u 16:40h | 100 | 90 |
Bačka Palanka (parking pored zgrade DTD) u 17:15h | 100 | 90 |
Kikinda (ispred turističke agencije "Banat Tours") 16:00h | 105 | 95 |
Zrenjanin (stara pijaca) u 16:30h | 105 | 95 |
Novi Sad (OMV pumpa-Partizanska ulica) u 17:45h | 95 | 85 |
Beograd (parking ispred “Kuće cveća”) u 19:00h | 90 | 80 |
Smederevo (pumpa Knez Petrol-Požarevačka petlja) u 20:00h | 90 | 80 |
Niš (benzinska pumpa preko puta motela Nais) u 22:00h | 80 | 70 |
Pumpe i moteli do graničnog prelaza Preševo | 75 | 65 |
Cena povratne karte po osobi (u EUR - dinarska protivvrednost) |