Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Finikas Garden
Sitonija - Nikiti

Apartman
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz














Informacije

Wifi

Bazen

Parking

TV

Klima

Kuhinja

Dvorište
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.223022, 23.658253Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Finikas garden 1/2 | studio+gal | 2 | 318*/568 | 398*/688 | 438*/738 | 308*/518 | 198*/328 | |||||||
Finikas garden 1/3 | studio+gal | 3 | 258*/598 | 298*/738 | 378*/928 | 428*/1048 | 458*/1148 | 498*/1258 | 498*/1258 | 498*/1258 | 488*/1128 | 328*/778 | 238*/558 | 148*/348 |
Finikas garden 1/4 | studio+gal | 4 | 208*/628 | 258*/788 | 308*/978 | 358*/1128 | 378*/1218 | 408*/1348 | 408*/1348 | 408*/1348 | 368*/1168 | 278*/818 | 208*/598 | 138*/368 |
Finikas garden 1/2 | apartman | 2 | 348*/628 | 448*/788 | 478*/818 | 348*/598 | 218*/368 | |||||||
Finikas garden 1/3 | apartman | 3 | 278*/668 | 328*/828 | 408*/1018 | 478*/1198 | 498*/1278 | 538*/1388 | 538*/1388 | 538*/1388 | 478*/1198 | 348*/848 | 268*/648 | 168*/398 |
Finikas garden 1/4 | apartman | 4 | 238*/718 | 278*/878 | 338*/1088 | 388*/1258 | 418*/1388 | 448*/1468 | 448*/1468 | 448*/1468 | 398*/1278 | 288*/898 | 228*/688 | 148*/418 |
Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Finikas gard. 1/2 | studio+gal | 2 | 268*/468 | 358*/618 | 508*/868 | 348*/578 | 208*/358 | |||||||
Finikas gard. 1/3 | studio+gal | 3 | 218*/498 | 268*/648 | 358*/868 | 398*/988 | 438*/1098 | 498*/1258 | 498*/1258 | 498*/1258 | 458*/1148 | 378*/928 | 268*/628 | 158*/368 |
Finikas gard. 1/4 | studio+gal | 4 | 188*/548 | 238*/698 | 298*/918 | 328*/1038 | 368*/1178 | 418*/1348 | 418*/1348 | 418*/1348 | 378*/1218 | 318*/988 | 228*/668 | 148*/388 |
Finikas gard. 1/2 | apartman | 2 | 308*/548 | 398*/698 | 568*/988 | 388*/668 | 228*/388 | |||||||
Finikas gard. 1/3 | apartman | 3 | 248*/588 | 298*/738 | 378*/948 | 448*/1128 | 498*/1278 | 538*/1388 | 538*/1388 | 538*/1388 | 498*/1278 | 408*/1018 | 288*/698 | 178*/418 |
Finikas gard. 1/4 | apartman | 4 | 208*/628 | 258*/778 | 318*/998 | 378*/1228 | 418*/1348 | 448*/1468 | 448*/1468 | 448*/1468 | 418*/1348 | 348*/1088 | 248*/738 | 158*/448 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Finikas Garden je noviji kompleks, izgrađen 2016., na oko 140m od peščano-kamene plaže u mirnom, manje naseljenom delu Nikitija. Gostima je na raspolaganju veliko dvorište sa bazenom za decu i odrasle, dečije igralište kao i parking. U ponudi su četvorokrevetni apartmani sa sopstvenim dvorištem koji se nalaze u prizemlju i četvorekrevetni studiji sa galerijom na spratu. Svi imaju prostrane terase, SAT TV, besplatan WIFI i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |