Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Ammos
Kasandra - Nea Plaja

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz














Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.258464, 23.201439Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-22.09 | 22.09-03.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
Ammos 1/2 | studio NP | 2 | 168*/278 | 228*/398 | 308*/498 | 318*/498 | 258*/428 | 178*/298 | |||||||
Ammos 1/2 | studio | 2 | 178*/298 | 258*/448 | 338*/568 | 348*/558 | 278*/468 | 198*/328 | |||||||
Ammos 1/3 | studio NP | 3 | 158*/298 | 208*/448 | 248*/568 | 298*/698 | 358*/858 | 378*/918 | 408*/988 | 408*/988 | 408*/988 | 348*/828 | 248*/558 | 208*/468 | 148*/328 |
Ammos 1/2+1 | studio | 3 | 168*/348 | 218*/478 | 258*/618 | 318*/768 | 378*/918 | 408*/988 | 418*/1038 | 418*/1038 | 418*/1038 | 378*/918 | 268*/598 | 218*/498 | 158*/358 |
Ammos 1/2 | app/dpx NP | 2 | 198*/348 | 268*/478 | 368*/618 | 208*/358 | |||||||||
Ammos 1/3 | app/dpx NP | 3 | 188*/378 | 228*/518 | 278*/668 | 278*/648 | 238*/548 | 168*/388 | |||||||
Ammos 1/4 | studio NP | 4 | 148*/348 | 178*/478 | 218*/618 | 258*/768 | 308*/918 | 218*/988 | 338*/1038 | 338*/1038 | 338*/1038 | 308*/918 | 218*/598 | 188*/498 | 138*/358 |
Ammos 1/4 | duplex NP | 4 | 168*/348 | 198*/568 | 238*/718 | 248*/718 | 208*/588 | 158*/448 | |||||||
Ammos 1/4 | apartman | 4 | 168*/438 | 198*/568 | 238*/718 | 308*/978 | 358*/1128 | 378*/1198 | 388*/1258 | 388*/1258 | 388*/1258 | 358*/1148 | 248*/718 | 208*/588 | 158*/448 |
Ammos 1/4+1 | apartman | 5 | 158*/468 | 178*/598 | 218*/768 | 268*/1038 | 318*/1198 | 328*/1248 | 348*/1348 | 348*/1348 | 348*/1348 | 318*/1198 | 218*/768 | 188*/628 | 138*/468 |
Ammos 1/5 | duplex NP | 5 | 158*/468 | 178*/598 | 218*/768 | 258*/978 | 298*/1128 | 318*/1198 | 328*/1258 | 328*/1258 | 328*/1258 | 308*/1148 | 218*/768 | 188*/628 | 138*/468 |
Ammos 1/6 | duplex NP | 6 | 148*/498 | 158*/628 | 198*/818 | 238*/1038 | 278*/1198 | 288*/1248 | 298*/1348 | 298*/1348 | 298*/1348 | 278*/1198 | 198*/818 | 178*/678 | 128*/498 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Kuća Amos se nalazi na oko 20m od mora u najlepšem delu Nea Plaje odmah pored poznatog restorana Talasinos. Potpuno nova kuća se na prvom mestu odlikuje izuzetno prostranim studijima (33-35m2), apartmanima (36-44m2), duplexima (44-50m2) i komfort duplexima od 86m2. Smeštajne jedinice se nalaze u niskom prizemlju, prvom, drugom i trećem spratu, sve imaju SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Svi imaju prostrane terase od kojih neke imaju i pogled na more.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |