Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Vila Sotiria
Olimpska regija - Nei Pori

Apartman
Studio
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz





















Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
39.97435507509501, 22.657479679117476VILA SOTIRIA - 10 NOĆI | ||||||||||||||||||||||
Vila | Tip | 24.05. | 29.05. | 03.06. | 08.06. | 13.06. | 18.06. | 23.06. | 28.06. | 03.07. | 08.07. | 13.07. | 18.07. 23.07. 28.07. 02.08. 07.08. 12.08. | 17.08. | 22.08. | 27.08. | 01.09. | 06.09. | 11.09. | 16.09. | 21.09. | 26.09. |
Sotiria | 1/2 Std | 115* | 140* | 160* | 190* | 320 | 365 | 410 | 455 | 500 | 540 | 580 | 630 | 605 | 505 | 425 | 220* | 200* | 180* | 155* | 130* | 110* |
1/3 Std | 100* | 120* | 135* | 165* | 360 | 410 | 460 | 505 | 550 | 590 | 630 | 685 | 655 | 555 | 465 | 190* | 170* | 155* | 135* | 115* | 95* | |
1/4 App | 90* | 105* | 115* | 140* | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 725 | 770 | 840 | 800 | 690 | 580 | 165* | 145* | 125* | 115* | 105* | 90* | |
1/4 Dpl | 95* | 110* | 120* | 145* | 475 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 175* | 155* | 130* | 120* | 110* | 95* | |
1/5 App | 75* | 85* | 95* | 115* | 470 | 535 | 600 | 660 | 725 | 775 | 830 | 900 | 860 | 740 | 620 | 145* | 125* | 110* | 100* | 90* | 80* | |
1/5 Dpl | 80* | 95* | 105* | 125* | 505 | 570 | 640 | 705 | 770 | 825 | 885 | 960 | 920 | 800 | 665 | 155* | 135* | 115* | 105* | 95* | 85* | |
Klima/AC | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Vila Sotiria je smeštena na oko 160 metara udaljenosti od plaže i u neposrednoj blizini naše vile Meri. U ponudi ovog objekta su dvokrevetni i trokrevetni studiji, kao i četvorokrevetni i petokrevetni apartmani i dupleks apartmani. Svi smeštajni kapaciteti se nalaze na poslednjem spratu. Svaki od apartmana poseduje osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje. Tokom boravka gosti sami vode računa o higijeni apartmana dok je promena posteljine jedanput u toku boravka. U objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.
Google maps:
Latitude:39.974342
Longitude:22.657477
1. dan – 10. dan: Paralija/Olympic Beach/Leptokaria/Nei Pori/ Platamon – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Platamon /Nei Pori/Leptokaria/Olympic Beach/Paralija - napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 90 eura | 80 eura | 75 eura | 20 eura |
Beograd | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 70 eura | 60 eura | 55 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 115 eura | 105 eura | 100 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 110 eura | 100 eura | 95 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 105 eura | 95 eura | 90 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program NEI PORI IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta. |
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
- 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put.
- Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2025. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put.
HLL