Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Aparthotel Nebeske Stolice 2
Srbija - Kopaonik
4.0

Hotel

Sopstveni prevoz






















Informacije

Teretana
Ukupno noćenja
0Ukupno dana
0GPS koordinate
43.282442, 20.814191RANI BUKING POPUST 10% za rezervacije do 25. Okt | |||||||||||||
NEBESKA STOLICA 2, centar na stazi - Zima 2024/2025 | |||||||||||||
SMENA SUBOTA 7 NOĆI | MAX OSOBA | PERIOD | 14.DEC 21.DEC | 21.DEC 28.DEC | 28.DEC 11.JAN | 11.JAN 18.JAN | 18.JAN 25.JAN | 25.JAN 01.FEB | 01.FEB 08.FEB | 08.FEB 15.FEB | 15.FEB 08.MAR | 08.MAR 15.MAR | 15.MAR 29.MAR |
2+2 APP | 4 | APARTMANI | 92,400 | 103,320 | 126,840 | 115,080 | 103,320 | 99,120 | 103,320 | 115,080 | 103,320 | 99,120 | 92,400 |
3+2 APP | 5 | 105,000 | 117,600 | 145,320 | 131,880 | 117,600 | 112,560 | 117,600 | 131,880 | 117,600 | 112,560 | 105,000 | |
4+2 APP | 6 | 119,280 | 132,720 | 162,960 | 147,840 | 132,720 | 126,840 | 132,720 | 147,840 | 132,720 | 126,840 | 119,280 | |
4+2 APP(2SS) | 6 | 131,180 | 145,950 | 179,200 | 162,610 | 145,950 | 139,510 | 145,950 | 162,610 | 145,950 | 139,510 | 131,180 | |
6+2 APP | 8 | 158,690 | 176,540 | 216,790 | 196,700 | 176,540 | 168,770 | 176,540 | 196,700 | 176,540 | 168,770 | 158,690 | |
DOPLATA ZA POLUPANSION JE OBAVEZNA U APARTMANIMA NEBESKE STOLICE 2 CENE ZA NAJAM U RSD PO STUDIJU/APARTMANU ZA 7 NOĆI | |||||||||||||
SMENA SUBOTA 7 NOĆI | MAX OSOBA | PERIOD | 14.DEC 21.DEC | 21.DEC 28.DEC | 28.DEC 11.JAN | 11.JAN 18.JAN | 18.JAN 25.JAN | 25.JAN 01.FEB | 01.FEB 08.FEB | 08.FEB 15.FEB | 15.FEB 08.MAR | 08.MAR 15.MAR | 15.MAR 29.MAR |
1/2 STD | 2 | SOBE KULA B | 102,200 | 113,400 | 126,000 | 120,400 | 113,400 | 107,800 | 113,400 | 120,400 | 113,400 | 107,800 | 102,200 |
1/2+1 | 3 | 135,800 | 149,100 | 163,100 | 156,800 | 149,100 | 142,100 | 149,100 | 156,800 | 149,100 | 142,100 | 135,800 | |
1/2+2 | 4 | 167,300 | 180,600 | 193,900 | 188,300 | 180,600 | 173,600 | 180,600 | 188,300 | 180,600 | 173,600 | 167,300 | |
1/3+1 | 4 | 170,100 | 186,900 | 209,300 | 198,100 | 186,900 | 179,200 | 186,900 | 198,100 | 186,900 | 179,200 | 170,100 | |
1/3+2 | 5 | 193,200 | 205,800 | 229,600 | 217,000 | 205,800 | 202,300 | 205,800 | 217,000 | 205,800 | 202,300 | 193,200 | |
SMENA NEDELJA 7 NOĆI | MAX OSOBA | PERIOD | 15.DEC 22.DEC | 22.DEC 29.DEC | 29.DEC 12.JAN | 12.JAN 19.JAN | 19.JAN 26.JAN | 26.JAN 02.FEB | 02.FEB 09.FEB | 09.FEB 16.FEB | 16.FEB 09.MAR | 09.MAR 16.MAR | 16.MAR 30.MAR |
1/2 SUP | 2 | SOBE KULA A NOVI BLOK | 112,000 | 121,800 | 137,200 | 130,200 | 121,800 | 119,000 | 121,800 | 130,200 | 121,800 | 119,000 | 112,000 |
1/2+1 | 3 | 140,700 | 154,700 | 169,400 | 162,400 | 154,700 | 149,100 | 154,700 | 162,400 | 154,700 | 149,100 | 140,700 | |
1/2+2 | 4 | 172,200 | 186,200 | 202,300 | 194,600 | 186,200 | 180,600 | 186,200 | 194,600 | 186,200 | 180,600 | 172,200 | |
1/3+1 | 4 | 177,100 | 192,500 | 218,400 | 205,800 | 192,500 | 186,900 | 192,500 | 205,800 | 192,500 | 186,900 | 177,100 | |
CENE U SOBAMA U RSD PO SOBI ZA 7 NOĆI NA BAZI POLUPANSIONA |
- Za boravak kraći od 8 dana, ukoliko postoje uslovi, cena se uvećava 25% po danu boravka (minimum 3 noći).
- RANI BUKING popust u iznosu od 10%. važi za rezervacije uradjene do 25.10.2024. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% iznosa, ostatak do 15. decembra 2024.
NAPOMENE ZA BORAVAK U SOBAMA
- Za svako dete 2-9.99 god. u sobi na sopstvenom ležaju cena se umanjuje za 10.500 rsd (1.500 rsd po danu);
- Dete 2-4.99 god. u 1/2 sobi (na zajedničkom ležaju) uz 2 odrasle osobe, doplata samo za polupansion 10.500 rsd za sedmodnevne boravke (1.500 RSD po danu);
- Dvoje dece 2 do 10 god. u sobi na +1 pomoćnom ležaju (uz 2 odrasle osobe), mogu deliti ležaj (plaćaju po 50%);
- Deca do 1.99 godine - GRATIS;
- Umanjenje za 1/1 sobu iznosi 30-35% cene dvokrevetne sobe, zavisno od smene (na upit). Umanjenje za ležaj koji se ne koristi 21.000 rsd (iznos polupansiona)
U CENU JE UKLJUČENO:
- U apartmanima: najam studija/apartmana za 7 noći (doplata za uslugu polupansiona je obavezna).
- U sobama: smeštaj sa uslugom polupansiona;
- Ishrana švedski sto
- Korišćenje skijašnice;
- Besplatan wi-fi;
- Usluge recepcije;
- Igraonica za decu.
U CENU NIJE UKLJUČENO:
- BORAVIŠNA TAKSA 120din po osobi i noći. Deca 7 -15 god 60 din po osobi po noći. Plaća se na RECEPCIJI.
- OSIGURANJE 70.00 din po osobi po noći; Plaća se na RECEPCIJI.
- POLUPANSION (za smeštaj u apartmanima): 3.000 rsd dnevno po osobi; Deca do 1.99 god besplatno. deca 2-9.99 god plaćaju 50%; Doplata za polupansion je obavezna.
Plaćanje se vrši u dinarima. Za aranžmane u inostranstvu gde je cena iskazana u EUR, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS; Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom garantovan je samo iznos akontacije a ostatak je podložan promeni. 3
AVANSNO:
- Gotovinom, čekovima gradjana, uplatom na račun ili platnim karticama. Prilikom rezervacije plaća se 40% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 15 dana pre početka usluge.
NA RATE:
- Uplata avansa od 40% aranžmana, a ostatak na 3 mesečne rate čekovima građana.
SPN
Ski rental NEBESKA STOLICA 2 | ||||||||
10% popusta u pretprodaji uračunato u cenu | ||||||||
INDIVIDUALNI | ||||||||
ODRASLI | NAZIV OPREME | BROJ DANA RENTIRANJA | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DAN | ||
komplet ski opreme (skije, štapovi, cipele) | 1.890 | 3.150 | 4.230 | 5.040 | 5.670 | 6.300 | 900 | |
Skije (140 cm + ) i štapovi | 1.170 | 1.890 | 2.520 | 3.060 | 3.330 | 3.780 | 630 | |
Cipele (veličina 38 +) | 720 | 1.260 | 1.800 | 1.980 | 2.340 | 2.520 | 405 | |
DECA | komplet ski opreme (skije, štapovi, cipele) | 1.440 | 2.520 | 3.330 | 3.960 | 4.500 | 5.040 | 810 |
Skije (do 140 cm) i štapovi | 1.080 | 1.440 | 1.980 | 2.520 | 2.700 | 3.060 | 495 | |
Cipele (veličina do 38) | 630 | 1.080 | 1.440 | 1.710 | 1.890 | 1.980 | 360 | |
PORODIČNI (min. 2 odrasle + 1 dete ili 1 odrasla i 2 dece) | ||||||||
ODRASLI | NAZIV OPREME | BROJ DANA RENTIRANJA | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DAN | ||
komplet ski opreme (skije, štapovi, cipele) | 1.700 | 2.835 | 3.800 | 4.540 | 5.100 | 5.670 | 800 | |
Skije (140 cm + ) i štapovi | 1.050 | 1.700 | 2.270 | 2.760 | 2.990 | 3.400 | 600 | |
Cipele (veličina 38 +) | 650 | 1.130 | 1.620 | 1.790 | 2.100 | 2.270 | 400 | |
DECA | komplet ski opreme (skije, štapovi, cipele) | 1.300 | 2.270 | 2.990 | 3.570 | 4.050 | 4.540 | 730 |
Skije (do 140 cm) i štapovi | 980 | 1.300 | 1.780 | 2.270 | 2.430 | 2.750 | 450 | |
Cipele (veličina do 38) | 600 | 980 | 1.300 | 1.540 | 1.700 | 1.780 | 330 |
NAPOMENA :
- Cene su izražene u RSD za navedenu opremu i navedeni broj dana.
- Doplata za novu opremu moguća je samo na licu mesta, po ceni od 1.500 rsd
- Porodični paket važi za minimum 2 odrasle osobe i jedno dete;
SKI ŠKOLA KOPAONIK“ | ||
10% popusta u pretprodaji uračunato u cenu | ||
GRUPNA NASTAVA – MAX 5 POLAZNIKA ( Deca 5-12 godina) | CENA | |
GRUPNA NASTAVA | 6 dana po 4 h dnevno | 28.440 |
6 dana po 2 h dnevno | 16.650 | |
5 dana po 2 h dnevno | 15.840 | |
2 dana po 4 h dnevno | 14.200 | |
3 dana po 2 h dnevno | 11.880 |
Prijava u skijašnicama „Ski škole Kopaonik“ u Skijašnici Hotela Grand i Ski rental ANGELLA
NAPOMENA UZ CENOVNIK SKI ŠKOLE:
- Prikazane cene su iskazane u RSD;
- Minimalna starosna granica za individualnu nastavu je 3 godine;
- Grupe su max 5 osoba i formiraju prema uzrastu i nivou znanja;
- Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika, škola zadržava pravo da otkaže nastavu;
- Svi polaznici SKI ŠKOLE KOPAONIK su osigurani od posledica nesrećnog slučaja;
- Grupna nastava se odvija u terminima od 10 do 12h i od 14 do 16h;
- Na licu mesta moguće je izvršiti doplatu za ručak i animaciju koja se održava u periodu 12-14h.