Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
011 240 14 13
063 44 33 11
063 44 33 11
063 44 33 11
info@tipotravel.com
Mileševska 51, Beograd
Kuća Sarti Holidays
Sitonija - Sarti
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz






























Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.08265233903347, 23.97885686807722Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-01.06 | 01.06-13.06 | 13.06-24.06 | 24.06-04.07 | 04.07-14.07 | 14.07-24.07 | 24.07-03.08 | 03.08-13.08 | 13.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-12.09 | 12.09-24.09 | 24.09-03.10 | 03.10-13.10 |
broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći | 10 noći | ||
S. Holidays 1/2 | st UT/UT NP | 2 | 158*/268 | 218*/368 | 308*/498 | 368*/598 | 448*/738 | 468*/788 | 508*/868 | 508*/868 | 508*/868 | 448*/738 | 308*/478 | 238*/378 | 138*/218 | 138*/218 |
S. Holidays 1/2 | studio NP | 2 | 178*/298 | 228*/398 | 328*/528 | 388*/628 | 4558*/768 | 488*/828 | 528*/898 | 528*/898 | 528*/898 | 458*/768 | 328*/518 | 258*/428 | 148*/238 | 148*/238 |
S. Holidays 1/2 | studio | 2 | 188*/318 | 268*/468 | 368*/618 | 438*/738 | 508*/868 | 548*/948 | 578*/998 | 578*/998 | 578*/998 | 508*/868 | 358*/578 | 288*/488 | 158*/258 | 158*/258 |
S. Holidays 1/2 | DM/garden | 2 | 198*/338 | 278*/498 | 398*/678 | 488*/838 | 558*/968 | 588*/1018 | 628*/1098 | 628*/1098 | 628*/1098 | 558*/1098 | 378*/628 | 318*/548 | 178*/298 | 178*/298 |
S. Holidays 1/2+1 | studio UT | 3 | 148*/278 | 208*/448 | 248*/588 | 298*/698 | 358*/838 | 378*/898 | 398*/968 | 398*/968 | 398*/968 | 348*/828 | 248*/558 | 208*/468 | 118*/248 | 118*/248 |
S. Holidays 1/2+1 | studio NP | 3 | 158*/318 | 218*/468 | 258*/618 | 308*/738 | 368*/968 | 388*/1018 | 408*/1098 | 408*/1098 | 408*/1098 | 368*/868 | 258*/578 | 218*/498 | 128*/268 | 128*/268 |
S. Holidays 1/2+1 | studio | 3 | 168*/348 | 228*/498 | 278*/688 | 338*/828 | 398*/968 | 418*/1018 | 438*/1098 | 438*/998 | 438*/998 | 398*/1098 | 278*/628 | 238*/548 | 138*/298 | 138*/298 |
S. Holidays 1/2+1 | DM/garden | 3 | 178*/368 | 248*/558 | 298*/738 | 378*/938 | 428*/1068 | 448*/1128 | 478*/1198 | 478*/1198 | 478*/1198 | 438*/968 | 298*/698 | 248*/578 | 148*/328 | 148*/328 |
S. Holidays 1/2+2 | studio NP | 4 | 138*/348 | 178*/498 | 228*/688 | 268*/828 | 318*/968 | 328*/1018 | 348*/1098 | 348*/1098 | 348*/1098 | 318*/968 | 218*/628 | 198*/548 | 118*/298 | 118*/298 |
S. Holidays 1/2+2 | studio | 4 | 148*/368 | 198*/558 | 248*/738 | 308*/978 | 348*/1078 | 358*/1128 | 378*/1198 | 378*/1198 | 378*/1198 | 348*/1078 | 238*/698 | 208*/578 | 128*/328 | 128*/328 |
Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 | 03.10-13.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | ||
S. Holidays 1/2 | studio UT | 2 | 148*/238 | 198*/328 | 268*/448 | 348*/568 | 418*/698 | 478*/798 | 508*/868 | 508*/868 | 508*/868 | 458*/768 | 368*/598 | 248*/388 | 178*/278 | 138*/218 |
S. Holidays 1/2 | studio NP | 2 | 158*/258 | 218*/358 | 288*/478 | 268*/598 | 438*/728 | 488*/828 | 528*/898 | 528*/898 | 528*/898 | 478*/798 | 388*/628 | 268*/418 | 188*/298 | 148*/238 |
S.Holidays 1/2 | studio | 2 | 178*/288 | 238*/388 | 328*/568 | 418*/698 | 488*/828 | 548*/938 | 578*/998 | 578*/998 | 578*/998 | 528*/898 | 418*/698 | 298*/478 | 198*/318 | 158*/258 |
S.Holidays 1/2 | DM/garden | 2 | 188*/318 | 258*/438 | 358*/628 | 468*/798 | 538*/928 | 588*/1018 | 628*/1098 | 628*/1098 | 628*/1098 | 578*/998 | 458*/768 | 328*/548 | 208*/338 | 178*/298 |
S.Holidays 1/2+1 | studio UT | 3 | 148*/258 | 178*/358 | 228*/528 | 288*/668 | 338*/798 | 378*/898 | 398*/968 | 398*/968 | 398*/968 | 368*/868 | 288*/668 | 218*/498 | 148*/318 | 118*/248 |
S.Holidays 1/2+1 | studio NP | 3 | 158*/288 | 188*/388 | 248*/568 | 298*/698 | 348*/828 | 388*/938 | 408*/968 | 408*/968 | 408*/968 | 378*/898 | 298*/698 | 218*/498 | 148*/318 | 128*/268 |
S.Holidays 1/2+1 | studio | 3 | 168*/328 | 208*/438 | 258*/598 | 328*/798 | 378*/928 | 428*/1048 | 438*/1098 | 438*/1098 | 438*/1098 | 408*/998 | 318*/768 | 238*/548 | 158*/358 | 138*/298 |
S.Holidays 1/2+1 | DM/garden | 3 | 178*/348 | 218*/468 | 278*/678 | 368*/898 | 408*/1018 | 448*/1128 | 478*/1198 | 478*/1198 | 478*/1198 | 438*/1098 | 338*/828 | 248*/578 | 168*/378 | 148*/328 |
S.Holidays 1/2+2 | studio NP | 4 | 138*/328 | 168*/438 | 208*/598 | 268*/798 | 298*/928 | 328*/1018 | 348*/1098 | 348*/1098 | 348*/1098 | 328*/998 | 258*/768 | 198*/548 | 138*/358 | 118*/298 |
S.Holidays 1/2+2 | studio | 4 | 148*/348 | 178*/468 | 228*/678 | 288*/898 | 328*/1018 | 358*/1128 | 378*/1198 | 378*/1198 | 378*/1198 | 348*/1098 | 288*/878 | 208*/578 | 148*/378 | 128*/328 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Potpuno nova kuća Sarti Holidays ugostiće prve goste u sezoni 2018. Nalazi se u Sarti beach-u, na oko 50m od peščane plaže, na dvadesetak minuta lagane šetnje od centra. U ponudi su studiji za dve do četiri osobe u niskom prizemlju, prvom i drugom spratu. Svi imaju SAT TV, internet i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Organizovano je čišćenje i zamena peškira i posteljina dva puta tokom boravka.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |